Switch Para Streaming Rgblink Mini PRO
O mixer switcher de vídeo de canal duplo para a geração de streaming, o mini-pro apresenta quatro entradas independentes de resolução - até 4K60 completo para aproveitar as fontes nativas de alto desempenho, sejam câmeras ou laptops, sem compromisso. Embora as predefinições para PIP e PBP sejam fornecidas, o mini-pro inclui recursos completos de dimensionamento pixel a pixel para as camadas de vídeo PIP e de fundo - verdadeiramente únicos em um mixer de streaming desse tamanho - recursos geralmente encontrados apenas em mixers de vídeo profissionais maiores.
O áudio para saída é selecionável a partir de fontes incorporadas ou de uma fonte externa. Ambos os níveis de áudio de linha e microfone são suportados a bordo com controles de atraso variável para sincronizar o áudio, se necessário.
Além das saídas de streaming HDMI e USB3.0, o mini-pro inclui uma porta de gravação USB dedicada. Basta conectar uma unidade portátil e gravar diretamente do mini-pro.
O display integral exclusivo não apenas mostra a visualização do vídeo, mas também é habilitado para toque para operação natural de recursos e configurações. O controle remoto está disponível por meio de aplicativos complementares gratuitos para
laptops e dispositivos móveis também.
O mini-pro está repleto de recursos, incluindo controle de saída dinâmico, visualização múltipla de visualização, imagem em imagem, Chroma Key, transições de vídeo, controles de câmera PTZ integrados e muito mais.
Connectors | Input | HDMI 4K | 4×HDMI-A | |||||
Output | HDMI 2K | 1×HDMI-A | ||||||
Streaming | 1×USB TypeA | |||||||
Recording | 1×USB TypeA | |||||||
Audio | In | 1×3.5mm Stereo Jack | ||||||
Out | 1×3.5mm Stereo Jack | |||||||
Communication | LAN | 1×RJ45 | ||||||
Power | 1×USB-C | |||||||
Performance | Input Resolutions | HDMI | ||||||
SMPTE | 720p@50/60 |1080i@50 | 1080p@24/30/50/60 |2160p@60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | | |||||||
1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | | ||||||||
1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@60 | 4096×2160@60 | ||||||||
Output Resolutions | HDMI | |||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
1920×1080@24/25/30/50/60 | ||||||||
USB | ||||||||
1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||||
1920×1080@24/25/30/50/60 | ||||||||
Supported Standards | HDMI | 2.0 | ||||||
USB | 3.0 | |||||||
H.265 | ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2 | |||||||
Supported Protocol | PTZ | VISCA | ||||||
Video Formats | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | |||||||
Streaming Formats | ITU-T H.265 | ISO/IEC 23008-2 | |||||||
Disk Formats | FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T) | |||||||
Recording Formats | MP4 | WAV | |||||||
Color Space | RGB | |||||||
Video Sampling | 4:4:4 YUV | |||||||
Latency | <4 frames | |||||||
Line In Delay | up to 8 frames | |||||||
Power | Input Voltage | DC 12V/1.5A (via plug pack supplied) | ||||||
Max Power | 24W | |||||||
Compatability | USB Power Delivery (PD) 3.0 | |||||||
Supported Cables | Certified USB PD Aware | |||||||
Environment | Temperature | 0℃~60℃ | ||||||
Humidity | 10%~85% | |||||||
Physical | Weight | Net | 0.5kg | |||||
Package | 1.25kg | |||||||
Dimension | Net | 180mm×118.3mm×58.4mm | ||||||
Package | 255mm×145mm×85mm |
Seja bem-vindo à AV Things Store! 💙 Sua Loja de áudio e vídeo profissional! Com mais de 11 anos de experiência. Aqui você encontrará tudo que precisa para seu projeto de Áudio e Vídeo. Para realizar seu evento Presencial ou Streaming ao vivo, seja para sua empresa, igreja, podcast, estúdio ou banda.